Even with UA's the chance of getting a +8 from a +7 is 12.5%(or 1 in 8) Chance! just for +1 AR. Who in their right mind would do that that's not exploiting the system for unlimited vis?
Just to put perspective on this, to get a +7 using UA's and Lac's you'll need 400 UA's, 8 +5 Lacquers and 4 +6 Lacquers. Or here is the full chart to get a plus 10 using Lacquers and Upgrade Accelerators.
- +9 to +10 (20 UA's) (3.125% chance of success, 96.875% chance you will lose your item on this attempt)
-
- +8 to +9 (20 UA's) (6.25% chance, 93.75% chance you lose item on this attempt)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & +6 Lac) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (20 UA's & +6 Lac) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (20 UA's & +6 Lac) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (20 UA's & +6 Lac) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +8 to +9 (20 UA's) (6.25% chance, 93.75% chance you lose item on this attempt)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +8 to +9 (20 UA's) (6.25% chance, 93.75% chance you lose item on this attempt)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +8 to +9 (20 UA's) (6.25% chance, 93.75% chance you lose item on this attempt)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +8 to +9 (20 UA's) (6.25% chance, 93.75% chance you lose item on this attempt)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +7 to +8 (20 UA's) (12.5% chance, 87.5% chance you lose item on this attempt)
- +6 to +7 (20 UA's & 1 +6 Lax) (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +6 to +7 (25% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
- +5 to +6 (20 UA's & 1 +5 Lac) (50% chance)
